SIIES Sistema Integrado de Información de la Educación Superior
Explorador de datos

PERFIL ESTADÍSTICO DEL SISTEMA NACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

(Del ciclo escolar 2023 - 2024)

Subsecretaría de Educación Superior

Fuente: Base de datos 911 y datos reportados por la Coordinación de las Universidades del Bienestar Benito Juárez



Selecciona un año escolar:     



Instituciones, escuelas, docentes y matrícula de educación superior por tipo de institución, ciclo 2023-2024
(cifras preliminares)

Matrícula
Tipo de institución
Instituciones
Escuelas
Docentes
Total
Profesional
Posgrado
Nacional 4,336 7,044 452,925 5,350,057 4,890,145 459,912
Total públicas 1,078 2,620 246,332 3,321,866 3,162,052 159,814
Universidades públicas federales 49 202 60,563 590,970 545,466 45,504
Universidades públicas estatales 35 1,019 93,466 1,332,794 1,264,687 68,107
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 23 109 5,370 70,481 68,938 1,543
Tecnológico Nacional de México 250 278 26,404 568,762 562,424 6,338
Universidades tecnológicas 121 142 15,547 232,820 232,114 706
Universidades politécnicas 63 64 6,083 103,751 102,548 1,203
Universidades interculturales 12 37 1,369 24,389 24,036 353
Otras IES públicas 184 343 17,109 206,314 185,718 20,596
Normales públicas 248 262 13,318 119,691 116,700 2,991
UPN 64 125 4,734 67,322 59,060 8,262
Centros CONACyT 29 39 2,369 4,572 361 4,211
Total particulares 3,258 4,424 206,593 2,028,191 1,728,093 300,098
Particulares 3,258 4,281 203,938 2,012,743 1,712,855 299,888
Normal particular 0 143 2,655 15,448 15,238 210

Instituciones, escuelas, docentes y matrícula de educación superior por régimen de control, ciclo 2023-2024
(cifras preliminares)

Matrícula
Tipo de institución
Instituciones
Escuelas
Docentes
Total
Profesional
Posgrado
Total Nacional 4,336 7,044 452,925 5,350,057 4,890,145 459,912
Total públicas 1,078 2,620 246,332 3,321,866 3,162,052 159,814
Total particulares 3,258 4,424 206,593 2,028,191 1,728,093 300,098

Distribución de la Matrícula de Educación Superior, ciclo 2023-2024 (Como % del total)

Distribución de Matrícula total (Profesional + Posgrado)

Distribución de Matrícula Profesional (TSU + Licenciatura)

Distribución de la Matrícula de Posgrado

Distribución de la matrícula de Educación Superior por nivel y tipo de institución
(cifras preliminares de profesional y posgrado del ciclo 2023-2024)

Porcentaje
Tipo de institución
Total
Profesional
Posgrado
Total
Profesional
Posgrado
Nacional 5,350,057 4,890,145 459,912 100.0 100.0 100.0
Total públicas 3,321,866 3,162,052 159,814 62.1 64.7 34.7
Universidades públicas federales 590,970 545,466 45,504 11 11.2 9.9
Universidades públicas estatales 1,332,794 1,264,687 68,107 24.9 25.9 14.8
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 70,481 68,938 1,543 1.3 1.4 0.3
Tecnológico Nacional de México 568,762 562,424 6,338 10.6 11.5 1.4
Universidades tecnológicas 232,820 232,114 706 4.4 4.7 0.2
Universidades politécnicas 103,751 102,548 1,203 1.9 2.1 0.3
Universidades interculturales 24,389 24,036 353 0.5 0.5 0.1
Otras IES públicas 206,314 185,718 20,596 3.9 3.8 4.5
Normales públicas 119,691 116,700 2,991 2.2 2.4 0.7
UPN 67,322 59,060 8,262 1.3 1.2 1.8
Centros CONACyT 4,572 361 4,211 0.1 0 0.9
Total particulares 2,028,191 1,728,093 300,098 37.9 35.3 65.3
Particulares 2,012,743 1,712,855 299,888 37.6 35 65.2
Normal particular 15,448 15,238 210 0.3 0.3 0

Variación de la matrícula total de Educación Superior (profesional y posgrado) por tipo de institución
(ciclo 2023-2024 vs ciclo 2022-2023)

Tipo de institución 2023-2024 2022-2023 Diferencia
Nacional 5,350,057 5,192,225 157,832
Total públicas 3,321,866 3,283,848 38,018
Universidades públicas federales 590,970 588,077 2,893
Universidades públicas estatales 1,332,794 1,322,357 10,437
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 70,481 69,228 1,253
Tecnológico Nacional de México 568,762 570,920 -2,158
Universidades tecnológicas 232,820 227,507 5,313
Universidades politécnicas 103,751 103,942 -191
Universidades interculturales 24,389 21,167 3,222
Otras IES públicas 206,314 185,786 20,528
Normales públicas 119,691 119,245 446
UPN 67,322 71,281 -3,959
Centros CONACyT 4,572 4,338 234
Total particulares 2,028,191 1,908,377 119,814
Particulares 2,012,743 1,892,999 119,744
Normal particular 15,448 15,378 70

Matrícula de educación profesional(TSU y Licenciatura) por tipo de institución
Comparativo del ciclo 2023-2024 vs 2022-2023

Tipo de institución 2023-2024 2022-2023 Diferencia
Nacional 4,890,145 4,754,313 135,832
Total públicas 3,162,052 3,131,861 30,191
Universidades públicas federales 545,466 544,302 1,164
Universidades públicas estatales 1,264,687 1,260,463 4,224
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 68,938 67,950 988
Tecnológico Nacional de México 562,424 565,204 -2,780
Universidades tecnológicas 232,114 227,074 5,040
Universidades politécnicas 102,548 102,716 -168
Universidades interculturales 24,036 20,861 3,175
Otras IES públicas 185,718 164,577 21,141
Normales públicas 116,700 116,164 536
UPN 59,060 62,179 -3,119
Centros CONACyT 361 371 -10
Total particulares 1,728,093 1,622,452 105,641
Particulares 1,712,855 1,607,350 105,505
Normal particular 15,238 15,102 136

Matrícula de educación de posgrado por tipo de institución
Comparativo del ciclo 2023-2024 vs 2022-2023

Tipo de institución 2023-2024 2022-2023 Diferencia
Nacional 459,912 437,912 22,000
Total públicas 159,814 151,987 7,827
Universidades públicas federales 45,504 43,775 1,729
Universidades públicas estatales 68,107 61,894 6,213
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 1,543 1,278 265
Tecnológico Nacional de México 6,338 5,716 622
Universidades tecnológicas 706 433 273
Universidades politécnicas 1,203 1,226 -23
Universidades interculturales 353 306 47
Otras IES públicas 20,596 21,209 -613
Normales públicas 2,991 3,081 -90
UPN 8,262 9,102 -840
Centros CONACyT 4,211 3,967 244
Total particulares 300,098 285,925 14,173
Particulares 299,888 285,649 14,239
Normal particular 210 276 -66

Estudiantes de nuevo ingreso a Educación Superior (profesional y posgrado)
Comparativo del ciclo 2023-2024 vs 2022-2023

Tipo de institución 2023-2024 2022-2023 Diferencia
Nacional 1,418,565 1,435,899 -17,334
Total públicas 907,960 898,556 9,404
Universidades públicas federales 106,848 100,598 6,250
Universidades públicas estatales 283,780 282,955 825
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 20,016 19,677 339
Tecnológico Nacional de México 138,276 138,508 -232
Universidades tecnológicas 85,585 84,436 1,149
Universidades politécnicas 31,839 32,387 -548
Universidades interculturales 10,756 8,398 2,358
Otras IES públicas 59,875 56,031 3,844
Normales públicas 33,225 33,254 -29
UPN 21,606 22,689 -1,083
Centros CONACyT 1,527 1,645 -118
Total particulares 625,232 655,321 -30,089
Particulares 621,080 650,826 -29,746
Normal particular 4,152 4,495 -343

Estudiantes de nuevo ingreso a Educación profesional
Comparativo del ciclo 2023-2024 vs 2022-2023

Tipo de institución 2023-2024 2022-2023 Diferencia
Nacional 1,247,090 1,264,124 -17,034
Total públicas 736,485 726,781 9,704
Universidades públicas federales 90,116 85,562 4,554
Universidades públicas estatales 262,792 263,581 -789
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 19,392 19,187 205
Tecnológico Nacional de México 136,037 136,638 -601
Universidades tecnológicas 85,339 84,256 1,083
Universidades politécnicas 31,370 31,902 -532
Universidades interculturales 10,546 8,212 2,334
Otras IES públicas 51,307 47,366 3,941
Normales públicas 31,845 31,746 99
UPN 17,623 18,238 -615
Centros CONACyT 118 93 25
Total particulares 510,605 537,343 -26,738
Particulares 506,543 532,949 -26,406
Normal particular 4,062 4,394 -332

Estudiantes de nuevo ingreso a programas de educación de posgrado
Comparativo del ciclo 2023-2024 vs 2022-2023

Tipo de institución 2023-2024 2022-2023 Diferencia
Nacional 171,475 171,775 -300
Total públicas 56,848 53,797 3,051
Universidades públicas federales 16,732 15,036 1,696
Universidades públicas estatales 20,988 19,374 1,614
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 624 490 134
Tecnológico Nacional de México 2,239 1,870 369
Universidades tecnológicas 246 180 66
Universidades politécnicas 469 485 -16
Universidades interculturales 210 186 24
Otras IES públicas 8,568 8,665 -97
Normales públicas 1,380 1,508 -128
UPN 3,983 4,451 -468
Centros CONACyT 1,409 1,552 -143
Total particulares 114,627 117,978 -3,351
Particulares 114,537 117,877 -3,340
Normal particular 90 101 -11

Egresados de Programas de Formación Profesional y Posgrado, por tipo de institución, ciclo 2022-2023

Tipo de institución Total Profesional Posgrado
Nacional 975,602 803,549 172,053
Total públicas 542,167 494,794 47,373
Universidades públicas federales 76,173 63,437 12,736
Universidades públicas estatales 198,258 180,827 17,431
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 11,624 11,137 487
Tecnológico Nacional de México 79,828 78,358 1,470
Universidades tecnológicas 78,703 78,577 126
Universidades politécnicas 18,538 18,147 391
Universidades interculturales 2,691 2,617 74
Otras IES públicas 31,420 22,667 8,753
Normales públicas 27,273 26,146 1,127
UPN 16,200 12,795 3,405
Centros CONACyT 1,459 86 1,373
Total particulares 433,435 308,755 124,680
Particulares 430,263 305,688 124,575
Normal particular 3,172 3,067 105

Matrícula de Educación Profesional y Posgrado por Entidad Federativa
ciclo 2023-2024 vs 2022-2023

2023-2024
2022-2023
Diferencia
Entidad Federativa
Total
Profesional
Posgrado
Total
Profesional
Posgrado
Total
Profesional
Posgrado
Aguascalientes 68,646 62,934 5,712 66,468 61,426 5,042 2,178 1,508 670
Baja California 148,690 140,250 8,440 148,792 140,510 8,282 -102 -260 158
Baja California Sur 25,924 24,715 1,209 25,392 24,355 1,037 532 360 172
Campeche 53,888 34,456 19,432 46,891 33,020 13,871 6,997 1,436 5,561
Chiapas 126,071 109,861 16,210 124,609 108,825 15,784 1,462 1,036 426
Chihuahua 144,784 136,379 8,405 142,788 133,967 8,821 1,996 2,412 -416
Ciudad de México 969,920 845,250 124,670 887,945 779,266 108,679 81,975 65,984 15,991
Coahuila 140,755 132,891 7,864 132,973 124,793 8,180 7,782 8,098 -316
Colima 29,171 26,442 2,729 28,033 25,748 2,285 1,138 694 444
Durango 63,089 56,991 6,098 61,083 55,536 5,547 2,006 1,455 551
Guanajuato 233,003 216,072 16,931 226,170 208,725 17,445 6,833 7,347 -514
Guerrero 81,843 76,895 4,948 82,287 77,979 4,308 -444 -1,084 640
Hidalgo 116,582 110,868 5,714 114,190 108,633 5,557 2,392 2,235 157
Jalisco 304,451 282,024 22,427 299,139 277,044 22,095 5,312 4,980 332
Estado de México 600,604 561,855 38,749 565,558 532,159 33,399 35,046 29,696 5,350
Michoacán 134,022 122,685 11,337 136,272 124,283 11,989 -2,250 -1,598 -652
Morelos 76,098 68,873 7,225 75,082 68,546 6,536 1,016 327 689
Nayarit 50,112 45,687 4,425 51,201 46,258 4,943 -1,089 -571 -518
Nuevo León 307,842 275,032 32,810 306,896 270,593 36,303 946 4,439 -3,493
Oaxaca 83,782 80,293 3,489 83,318 79,204 4,114 464 1,089 -625
Puebla 352,845 314,795 38,050 354,186 315,320 38,866 -1,341 -525 -816
Querétaro 102,583 95,906 6,677 100,925 94,295 6,630 1,658 1,611 47
Quintana Roo 54,526 51,146 3,380 54,669 51,318 3,351 -143 -172 29
San Luis Potosí 95,678 90,839 4,839 98,552 93,540 5,012 -2,874 -2,701 -173
Sinaloa 163,969 152,748 11,221 163,157 152,483 10,674 812 265 547
Sonora 125,404 119,580 5,824 124,909 119,109 5,800 495 471 24
Tabasco 103,178 98,514 4,664 101,107 96,870 4,237 2,071 1,644 427
Tamaulipas 146,696 137,319 9,377 145,404 135,091 10,313 1,292 2,228 -936
Tlaxcala 41,025 39,351 1,674 40,746 39,071 1,675 279 280 -1
Veracruz 259,902 244,697 15,205 255,421 239,351 16,070 4,481 5,346 -865
Yucatán 90,168 84,952 5,216 90,931 85,372 5,559 -763 -420 -343
Zacatecas 54,806 49,845 4,961 57,131 51,623 5,508 -2,325 -1,778 -547
Total 5,350,057 4,890,145 459,912 5,192,225 4,754,313 437,912 157,832 135,832 22,000

México: Tasa bruta de cobertura de educación superior
ciclo escolar 2014-2015 a 2023-2024
(Del ciclo 2019 a 2023 incluye a las UBBJ)

México, tasa de abandono en Educación Superior, escolarizado
ciclo escolar 2014-2015 a 2022-2023

México, tendencia del índice de absorción de educación superior
ciclo escolar 2014-2015 a 2018-2019