SIIES Sistema Integrado de Información de la Educación Superior
Explorador de datos

PERFIL ESTADÍSTICO DEL SISTEMA NACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

(Del ciclo escolar 2022 - 2023)

Subsecretaría de Educación Superior

Fuente: Base de datos 911 y datos reportados por la Coordinación de las Universidades del Bienestar Benito Juárez



Selecciona un año escolar:     



Instituciones, escuelas, docentes y matrícula de educación superior por tipo de institución, ciclo 2022-2023
(cifras preliminares)

Matrícula
Tipo de institución
Instituciones
Escuelas
Docentes
Total
Profesional
Posgrado
Nacional 4,478 7,067 450,268 5,192,225 4,754,313 437,912
Total públicas 1,077 2,621 248,457 3,283,848 3,131,861 151,987
Universidades públicas federales 49 202 62,059 588,077 544,302 43,775
Universidades públicas estatales 35 1,020 93,388 1,322,357 1,260,463 61,894
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 23 109 5,406 69,228 67,950 1,278
Tecnológico Nacional de México 250 278 27,607 570,920 565,204 5,716
Universidades tecnológicas 120 142 15,392 227,507 227,074 433
Universidades politécnicas 63 64 6,166 103,942 102,716 1,226
Universidades interculturales 12 37 1,307 21,167 20,861 306
Otras IES públicas 184 343 17,088 185,786 164,577 21,209
Normales públicas 248 262 13,017 119,245 116,164 3,081
UPN 64 125 4,728 71,281 62,179 9,102
Centros CONACyT 29 39 2,299 4,338 371 3,967
Particulares 3,258 4,302 199,230 1,892,999 1,607,350 285,649
Total particulares 3,401 4,446 201,811 1,908,377 1,622,452 285,925
Normal particular 143 144 2,581 15,378 15,102 276

Instituciones, escuelas, docentes y matrícula de educación superior por régimen de control, ciclo 2022-2023
(cifras preliminares)

Matrícula
Tipo de institución
Instituciones
Escuelas
Docentes
Total
Profesional
Posgrado
Total Nacional 4,478 7,067 450,268 5,192,225 4,754,313 437,912
Total públicas 1,077 2,621 248,457 3,283,848 3,131,861 151,987
Total particulares 3,401 4,446 201,811 1,908,377 1,622,452 285,925

Distribución de la Matrícula de Educación Superior, ciclo 2022-2023 (Como % del total)

Distribución de Matrícula total (Profesional + Posgrado)

Distribución de Matrícula Profesional (TSU + Licenciatura)

Distribución de la Matrícula de Posgrado

Distribución de la matrícula de Educación Superior por nivel y tipo de institución
(cifras preliminares de profesional y posgrado del ciclo 2022-2023)

Porcentaje
Tipo de institución
Total
Profesional
Posgrado
Total
Profesional
Posgrado
Nacional 5,192,225 4,754,313 437,912 100.0 100.0 100.0
Total públicas 3,283,848 3,131,861 151,987 63.2 65.9 34.7
Universidades públicas federales 588,077 544,302 43,775 11.3 11.4 10
Universidades públicas estatales 1,322,357 1,260,463 61,894 25.5 26.5 14.1
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 69,228 67,950 1,278 1.3 1.4 0.3
Tecnológico Nacional de México 570,920 565,204 5,716 11 11.9 1.3
Universidades tecnológicas 227,507 227,074 433 4.4 4.8 0.1
Universidades politécnicas 103,942 102,716 1,226 2 2.2 0.3
Universidades interculturales 21,167 20,861 306 0.4 0.4 0.1
Otras IES públicas 185,786 164,577 21,209 3.6 3.5 4.8
Normales públicas 119,245 116,164 3,081 2.3 2.4 0.7
UPN 71,281 62,179 9,102 1.4 1.3 2.1
Centros CONACyT 4,338 371 3,967 0.1 0 0.9
Particulares 1,892,999 1,607,350 285,649 36.5 33.8 65.2
Total particulares 1,908,377 1,622,452 285,925 36.8 34.1 65.3
Normal particular 15,378 15,102 276 0.3 0.3 0.1

Variación de la matrícula total de Educación Superior (profesional y posgrado) por tipo de institución
(ciclo 2022-2023 vs ciclo 2021-2022)

Tipo de institución 2022-2023 2021-2022 Diferencia
Nacional 5,192,225 5,069,111 123,114
Total públicas 3,283,848 3,251,749 32,099
Universidades públicas federales 588,077 582,299 5,778
Universidades públicas estatales 1,322,357 1,309,987 12,370
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 69,228 67,525 1,703
Tecnológico Nacional de México 570,920 576,815 -5,895
Universidades tecnológicas 227,507 225,772 1,735
Universidades politécnicas 103,942 102,633 1,309
Universidades interculturales 21,167 18,730 2,437
Otras IES públicas 185,786 176,050 9,736
Normales públicas 119,245 114,381 4,864
UPN 71,281 72,714 -1,433
Centros CONACyT 4,338 4,843 -505
Particulares 1,892,999 1,802,745 90,254
Total particulares 1,908,377 1,817,362 91,015
Normal particular 15,378 14,617 761

Matrícula de educación profesional(TSU y Licenciatura) por tipo de institución
Comparativo del ciclo 2022-2023 vs 2021-2022

Tipo de institución 2022-2023 2021-2022 Diferencia
Nacional 4,754,313 4,647,443 106,870
Total públicas 3,131,861 3,098,702 33,159
Universidades públicas federales 544,302 533,550 10,752
Universidades públicas estatales 1,260,463 1,253,631 6,832
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 67,950 66,277 1,673
Tecnológico Nacional de México 565,204 571,116 -5,912
Universidades tecnológicas 227,074 225,518 1,556
Universidades politécnicas 102,716 101,322 1,394
Universidades interculturales 20,861 18,555 2,306
Otras IES públicas 164,577 154,758 9,819
Normales públicas 116,164 111,107 5,057
UPN 62,179 62,489 -310
Centros CONACyT 371 379 -8
Particulares 1,607,350 1,534,412 72,938
Total particulares 1,622,452 1,548,741 73,711
Normal particular 15,102 14,329 773

Matrícula de educación de posgrado por tipo de institución
Comparativo del ciclo 2022-2023 vs 2021-2022

Tipo de institución 2022-2023 2021-2022 Diferencia
Nacional 437,912 421,668 16,244
Total públicas 151,987 153,047 -1,060
Universidades públicas federales 43,775 48,749 -4,974
Universidades públicas estatales 61,894 56,356 5,538
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 1,278 1,248 30
Tecnológico Nacional de México 5,716 5,699 17
Universidades tecnológicas 433 254 179
Universidades politécnicas 1,226 1,311 -85
Universidades interculturales 306 175 131
Otras IES públicas 21,209 21,292 -83
Normales públicas 3,081 3,274 -193
UPN 9,102 10,225 -1,123
Centros CONACyT 3,967 4,464 -497
Particulares 285,649 268,333 17,316
Total particulares 285,925 268,621 17,304
Normal particular 276 288 -12

Estudiantes de nuevo ingreso a Educación Superior (profesional y posgrado)
Comparativo del ciclo 2022-2023 vs 2021-2022

Tipo de institución 2022-2023 2021-2022 Diferencia
Nacional 1,435,899 1,358,041 77,858
Total públicas 898,556 869,701 28,855
Universidades públicas federales 100,598 102,480 -1,882
Universidades públicas estatales 282,955 277,977 4,978
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 19,677 17,025 2,652
Tecnológico Nacional de México 138,508 126,687 11,821
Universidades tecnológicas 84,436 79,810 4,626
Universidades politécnicas 32,387 29,850 2,537
Universidades interculturales 8,398 7,421 977
Otras IES públicas 56,031 53,772 2,259
Normales públicas 33,254 33,784 -530
UPN 22,689 21,895 794
Centros CONACyT 1,645 1,612 33
Particulares 650,826 601,213 49,613
Total particulares 655,321 605,728 49,593
Normal particular 4,495 4,515 -20

Estudiantes de nuevo ingreso a Educación profesional
Comparativo del ciclo 2022-2023 vs 2021-2022

Tipo de institución 2022-2023 2021-2022 Diferencia
Nacional 1,264,124 1,186,466 77,658
Total públicas 726,781 698,126 28,655
Universidades públicas federales 85,562 86,209 -647
Universidades públicas estatales 263,581 259,525 4,056
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 19,187 16,550 2,637
Tecnológico Nacional de México 136,638 125,018 11,620
Universidades tecnológicas 84,256 79,735 4,521
Universidades politécnicas 31,902 29,389 2,513
Universidades interculturales 8,212 7,310 902
Otras IES públicas 47,366 45,234 2,132
Normales públicas 31,746 32,076 -330
UPN 18,238 16,978 1,260
Centros CONACyT 93 102 -9
Particulares 532,949 484,010 48,939
Total particulares 537,343 488,340 49,003
Normal particular 4,394 4,330 64

Estudiantes de nuevo ingreso a programas de educación de posgrado
Comparativo del ciclo 2022-2023 vs 2021-2022

Tipo de institución 2022-2023 2021-2022 Diferencia
Nacional 171,775 171,575 200
Total públicas 53,797 54,187 -390
Universidades públicas federales 15,036 16,271 -1,235
Universidades públicas estatales 19,374 18,452 922
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 490 475 15
Tecnológico Nacional de México 1,870 1,669 201
Universidades tecnológicas 180 75 105
Universidades politécnicas 485 461 24
Universidades interculturales 186 111 75
Otras IES públicas 8,665 8,538 127
Normales públicas 1,508 1,708 -200
UPN 4,451 4,917 -466
Centros CONACyT 1,552 1,510 42
Particulares 117,877 117,203 674
Total particulares 117,978 117,388 590
Normal particular 101 185 -84

Egresados de Programas de Formación Profesional y Posgrado, por tipo de institución, ciclo 2021-2022

Tipo de institución Total Profesional Posgrado
Nacional 935,164 772,432 162,732
Total públicas 510,634 460,629 50,005
Universidades públicas federales 77,946 62,822 15,124
Universidades públicas estatales 180,993 164,123 16,870
Universidades públicas estatales de apoyo solidario 9,429 9,112 317
Tecnológico Nacional de México 75,934 74,292 1,642
Universidades tecnológicas 78,397 78,303 94
Universidades politécnicas 17,818 17,424 394
Universidades interculturales 1,912 1,856 56
Otras IES públicas 27,765 19,772 7,993
Normales públicas 23,415 21,888 1,527
UPN 15,382 10,985 4,397
Centros CONACyT 1,643 52 1,591
Particulares 422,074 309,426 112,648
Total particulares 424,530 311,803 112,727
Normal particular 2,456 2,377 79

Matrícula de Educación Profesional y Posgrado por Entidad Federativa
ciclo 2022-2023 vs 2021-2022

2022-2023
2021-2022
Diferencia
Entidad Federativa
Total
Profesional
Posgrado
Total
Profesional
Posgrado
Total
Profesional
Posgrado
Aguascalientes 66,468 61,426 5,042 66,688 62,736 3,952 -220 -1,310 1,090
Baja California 148,792 140,510 8,282 153,691 144,673 9,018 -4,899 -4,163 -736
Baja California Sur 25,392 24,355 1,037 24,603 23,598 1,005 789 757 32
Campeche 46,891 33,020 13,871 41,217 32,051 9,166 5,674 969 4,705
Chiapas 124,609 108,825 15,784 135,863 119,979 15,884 -11,254 -11,154 -100
Chihuahua 142,788 133,967 8,821 145,878 136,962 8,916 -3,090 -2,995 -95
Ciudad de México 887,945 779,266 108,679 852,279 740,207 112,072 35,666 39,059 -3,393
Coahuila 132,973 124,793 8,180 131,604 124,781 6,823 1,369 12 1,357
Colima 28,033 25,748 2,285 28,114 25,710 2,404 -81 38 -119
Durango 61,083 55,536 5,547 59,182 53,999 5,183 1,901 1,537 364
Guanajuato 226,170 208,725 17,445 210,679 195,150 15,529 15,491 13,575 1,916
Guerrero 82,287 77,979 4,308 82,978 78,981 3,997 -691 -1,002 311
Hidalgo 114,190 108,633 5,557 113,962 108,755 5,207 228 -122 350
Jalisco 299,139 277,044 22,095 285,423 267,173 18,250 13,716 9,871 3,845
Estado de México 565,558 532,159 33,399 548,756 515,671 33,085 16,802 16,488 314
Michoacán 136,272 124,283 11,989 132,457 120,169 12,288 3,815 4,114 -299
Morelos 75,082 68,546 6,536 73,214 66,435 6,779 1,868 2,111 -243
Nayarit 51,201 46,258 4,943 52,371 47,395 4,976 -1,170 -1,137 -33
Nuevo León 306,896 270,593 36,303 303,649 268,314 35,335 3,247 2,279 968
Oaxaca 83,318 79,204 4,114 84,190 80,693 3,497 -872 -1,489 617
Puebla 354,186 315,320 38,866 340,316 302,536 37,780 13,870 12,784 1,086
Querétaro 100,925 94,295 6,630 99,203 92,696 6,507 1,722 1,599 123
Quintana Roo 54,669 51,318 3,351 55,168 49,504 5,664 -499 1,814 -2,313
San Luis Potosí 98,552 93,540 5,012 101,621 95,645 5,976 -3,069 -2,105 -964
Sinaloa 163,157 152,483 10,674 149,339 140,837 8,502 13,818 11,646 2,172
Sonora 124,909 119,109 5,800 124,742 119,318 5,424 167 -209 376
Tabasco 101,107 96,870 4,237 95,617 91,458 4,159 5,490 5,412 78
Tamaulipas 145,404 135,091 10,313 139,954 132,251 7,703 5,450 2,840 2,610
Tlaxcala 40,746 39,071 1,675 38,232 36,732 1,500 2,514 2,339 175
Veracruz 255,421 239,351 16,070 251,227 236,559 14,668 4,194 2,792 1,402
Yucatán 90,931 85,372 5,559 91,038 85,374 5,664 -107 -2 -105
Zacatecas 57,131 51,623 5,508 55,856 51,101 4,755 1,275 522 753
Total 5,192,225 4,754,313 437,912 5,069,111 4,647,443 421,668 123,114 106,870 16,244

México: Tasa bruta de cobertura de educación superior
ciclo escolar 2014-2015 a 2022-2023
(Del ciclo 2019 a 2022 incluye a las UBBJ)

México, tasa de abandono en Educación Superior, escolarizado
ciclo escolar 2014-2015 a 2021-2022

México, tendencia del índice de absorción de educación superior
ciclo escolar 2014-2015 a 2018-2019